G2 AI VISION 1.6.0 · by TECHNOZON
| | |
|---|
| baseline | 0.000000 | 0.000000 |
| AisrMode-1 | 0.000000 | 0.835004 |
| AisrMode-2 | 0.000000 | 2.043053 |
| AisrMode-3 | 0.000000 | 2.668924 |
| AisrMode-return0 | 0.000000 | 0.000000 |
| AipqMode-1 | 0.000000 | 0.000000 |
| AipqMode-2 | 0.000000 | 0.000000 |
| AipqMode-3 | 0.000000 | 0.000000 |
| AipqMode-return0 | 0.000000 | 0.000000 |
| AiColor-1 | 0.000000 | 0.000000 |
| AiColor-2 | 0.000000 | 0.000000 |
| AiColor-3 | 0.000000 | 0.000000 |
| AiColor-return0 | 0.000000 | 0.000000 |
| NoiseReductionMode-1 | 0.000000 | 0.000000 |
| NoiseReductionMode-2 | 0.000000 | 0.000000 |
| NoiseReductionMode-3 | 0.000000 | 0.000000 |
| NoiseReductionMode-4 | 0.000000 | 0.000000 |
| NoiseReductionMode-return0 | 0.000000 | 0.000000 |
| combined-baseline | 0.000000 | 2.668924 |
| combined-all3 | 0.000000 | 2.668924 |
| combined-return | 0.000000 | 2.668924 |
| | | |
|---|
| 1 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3 | 0.741999 | 0.000000 |

DEMO

| | |
|---|
| 0.000000 | 0.0000% |
| 0.000000 | 0.0000% |
| 0.000000 | 0.0000% |
| 0.000000 | 0.0000% |
| 0.998221 | 6.7869% |
| 1.698577 | 8.1074% |